| Nom | Danne Alain - Agnes |
| Affixe | Du Parc De Montmacon |
| Ville | Surfonds |
| 1ère portée | 2004 |
| Dernière portée | 2013 |
| Chiens | 144 |
| Chiots / portée | 6.9 |
| Portées / an | 2.1 |
| Portées / mère | 2.3 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Topaze-Royal du Royaume d'Elsa · 1a 7m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Ange-Hindia du Parc de Montmacon · 7a 10m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 11 | 9 |
| Testés | 10 | 8 |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Grey-Neige-Royal du Royaume d'Elsa | 1 | 2013 | 2013 |
| Ange-Hindia du Parc de Montmacon | 7 | 2008 | 2013 |
| Elsy du Royaume d'Elsa | 1 | 2012 | 2012 |
| Flamme - De- Prince de la Fontaine Au Cresson | 1 | 2012 | 2012 |
| Abeille-Royal du Parc de Montmacon | 3 | 2007 | 2009 |