| Nom | Dupont Albert |
| Affixe | Du Pont Du Riot D'esnes |
| Ville | Esnes |
| 1ère portée | 1997 |
| Dernière portée | 1997 |
| Chiens | 2 |
| Chiots / portée | 2.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Fassia · 6a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Fassia · 6a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1997 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Fassia | 1 | 1997 | 1997 |