| Nom | Pennequin Jean-paul |
| Affixe | Du Repos Des Ames |
| Ville | Raches |
| 1ère portée | 2004 |
| Dernière portée | 2006 |
| Chiens | 10 |
| Chiots / portée | 5.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Priska des Terres d'Oliag · 4a 5m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Priska des Terres d'Oliag · 6a 5m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 2 | 1 |
| Testés | 2 | 1 |
| 2006 | |
| 2004 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Priska des Terres d'Oliag | 2 | 2004 | 2006 |