| Nom | Lallez & Mme Lallez Pichon Francine |
| Affixe | Du Royaume De Belenie |
| Ville | Coutiches |
| 1ère portée | 2000 |
| Dernière portée | 2002 |
| Chiens | 19 |
| Chiots / portée | 9.5 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Neva de la Campagne du Petit Pont · 2a 7m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Neva de la Campagne du Petit Pont · 4a 7m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2002 | |
| 2000 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Neva de la Campagne du Petit Pont | 2 | 2000 | 2002 |