| Nom | |
| Affixe | Du Val D'aronde |
| 1ère portée | 2001 |
| Dernière portée | 2001 |
| Chiens | 6 |
| Chiots / portée | 6.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Nacre · 4a 3m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Nacre · 4a 3m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2001 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Nacre | 1 | 2001 | 2001 |