| Nom | Genet Daniel |
| Ville | Sotteville Les Rouen |
| 1ère portée | 1983 |
| Dernière portée | 1983 |
| Chiens | 3 |
| Chiots / portée | 3.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Nora de l'Haye Saint Jacques · 6a 5m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Nora de l'Haye Saint Jacques · 6a 5m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1983 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Nora de l'Haye Saint Jacques | 1 | 1983 | 1983 |