| Nom | Giraudeau Anita |
| Ville | Gente |
| 1ère portée | 2003 |
| Dernière portée | 2003 |
| Chiens | 7 |
| Chiots / portée | 7.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Priska d'Arguiller d'Anjou · 3a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Priska d'Arguiller d'Anjou · 3a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2003 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Priska d'Arguiller d'Anjou | 1 | 2003 | 2003 |