| Nom | Juge Philippe |
| Ville | Lorient |
| 1ère portée | 2005 |
| Dernière portée | 2005 |
| Chiens | 5 |
| Chiots / portée | 5.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Remote des Dos Noirs · 5a 1m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Remote des Dos Noirs · 5a 1m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2005 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Remote des Dos Noirs | 1 | 2005 | 2005 |