| Nom | Kirsch Emile |
| Ville | Paris |
| 1ère portée | 1988 |
| Dernière portée | 1988 |
| Chiens | 6 |
| Chiots / portée | 6.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | 3a 10m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | 3a 10m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1988 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Vania des Loups de Saint Ignace | 1 | 1988 | 1988 |