| Nom | Kupper Angelique |
| Ville | Brulange |
| 1ère portée | 2006 |
| Dernière portée | 2006 |
| Chiens | 1 |
| Chiots / portée | 1.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Naja de l'Abbaye Sainte Marie · 8a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Naja de l'Abbaye Sainte Marie · 8a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 1 |
| 2006 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Naja de l'Abbaye Sainte Marie | 1 | 2006 | 2006 |