| Nom | Latrille Dominique |
| Ville | St Leu |
| 1ère portée | 2013 |
| Dernière portée | 2018 |
| Chiens | 19 |
| Chiots / portée | 4.8 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 4.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Haika du Mont des Croisettes · 1a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Haika du Mont des Croisettes · 6a 1m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 2018 | |
| 2016 | |
| 2014 | |
| 2013 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Haika du Mont des Croisettes | 4 | 2013 | 2018 |