| Nom | Laurent Michel |
| Ville | Castres |
| 1ère portée | 1990 |
| Dernière portée | 1990 |
| Chiens | 6 |
| Chiots / portée | 6.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Bahia de l'Oree d'Estel · 3a 4m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Bahia de l'Oree d'Estel · 3a 4m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 1990 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Bahia de l'Oree d'Estel | 1 | 1990 | 1990 |