| Nom | Martin Jean-baptiste |
| Ville | Cercottes |
| 1ère portée | 2003 |
| Dernière portée | 2003 |
| Chiens | 7 |
| Chiots / portée | 7.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Regie des Ombres de Feu · 2a 10m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Regie des Ombres de Feu · 2a 10m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2003 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Regie des Ombres de Feu | 1 | 2003 | 2003 |