| Nom | Moreau Jean-claude |
| Ville | Morangis |
| 1ère portée | 1998 |
| Dernière portée | 1997 |
| Chiens | 4 |
| Chiots / portée | 4.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Husky du Ranch des Jonquilles · 5a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Husky du Ranch des Jonquilles · 5a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1997 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Husky du Ranch des Jonquilles | 1 | 1998 | 1997 |