| Nom | Nicita Giovanni |
| Ville | St Cheron |
| 1ère portée | 2004 |
| Dernière portée | 2004 |
| Chiens | 5 |
| Chiots / portée | 5.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Tsunami de la Plaine d'Astree · 1a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Tsunami de la Plaine d'Astree · 1a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2004 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Tsunami de la Plaine d'Astree | 1 | 2004 | 2004 |