| Nom | Serra Lucie |
| Ville | Tramole |
| 1ère portée | 1984 |
| Dernière portée | 1984 |
| Chiens | 3 |
| Chiots / portée | 3.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Samoa du Faon de Chichoune · 2a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Samoa du Faon de Chichoune · 2a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1984 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Samoa du Faon de Chichoune | 1 | 1984 | 1984 |