| Nom | Vagner Claude |
| Ville | Carcassonne |
| 1ère portée | 1981 |
| Dernière portée | 1981 |
| Chiens | 1 |
| Chiots / portée | 1.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Pat de la Garrigue du Sauvage · 2a 4m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Pat de la Garrigue du Sauvage · 2a 4m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1981 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Pat de la Garrigue du Sauvage | 1 | 1981 | 1981 |