| Nom | Varoquier Andre-jean |
| Ville | Moussac |
| 1ère portée | 2016 |
| Dernière portée | 2016 |
| Chiens | 6 |
| Chiots / portée | 6.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Fatsie de la Noe du Jardin · 5a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Fatsie de la Noe du Jardin · 5a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 2016 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Fatsie de la Noe du Jardin | 1 | 2016 | 2016 |