| Nom | Wets Patricia |
| Ville | Aouste Sur Sye |
| 1ère portée | 1985 |
| Dernière portée | 1985 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 8.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Hera de la Hutte Sauvage Losh. 494920 · 2a 7m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Hera de la Hutte Sauvage Losh. 494920 · 2a 7m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1985 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Hera de la Hutte Sauvage Losh. 494920 | 1 | 1985 | 1985 |