2005-08-19Mâle 4Femelle 26 au total
Père Squale de Cherfagana
Mère Tora de Cherfagana
BeauceronFemelle
| PèreSquale de Cherfagana2001 | PèrePatton du Murier de Sordeille1999 | PèreNouba du Pla de la Jasse1997 |
| MèreMisslynx du Murier de Sordeille1996 | ||
| MèreOrka de Cherfagana1998 | PèreLayak du Murier de Sordeille1995 | |
| MèreMalena des Assiers1996 | ||
| MèreTora de Cherfagana2002 | PèrePaisley du Pla de la Jasse1999 | PèreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| MèreJodie du Pla de la Jasse1994 | ||
| MèreNora de Cherfagana1997 | PèreJody des Assiers1994 | |
| MèreJalna des Assiers1994 |
✓ ADN vérifié
| DNA | Empreinte génétique et vérification de la parenté. |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 5,86 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Rebillard Jean-yves · Cours