2005-03-15Mâle 4Femelle 37 au total
Père Newton du Ru d'Oly
BeauceronFemelle
| PèreNewton du Ru d'Oly1997 | PèreMurphy de la Cite des Grands Feux1996 | PèreCe de la Cite des Grands Feux1987 |
| MèreDora de la Cite des Grands Feux1988 | ||
| MèreIliade du Ru d'Oly1993 | PèreDefi du Ru d'Oly1988 | |
| MèreDyne du Ru d'Oly1988 | ||
| MèreSidji du Gex d'Emplume2001 | PèreJumbo1994 | PèreVoltaire1984 |
| MèreH'gorka des Fugues de Saint Alban1992 | ||
| MèreOkarina du Gex d'Emplume1998 | PèreIqua des Coteaux du Petit Gris1993 | |
| MèreMelora des Feux du Vaillant1996 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 2,73 % |
| COI calculé | 2,25 % |
Barraille Bernard & Mlle Satge Beatrice