1990-11-09Mâle 0Femelle 11 au total
Mère Sonia
BeauceronMâle
| PèreRing de la Noe du Jardin1980 | PèreLutte de la Cour de Jasson1975 | PèreRadjah de la Mare Aux Diables |
| MèreUline de Bellemour1971 | ||
| MèreNanouk de la Noe du Jardin1977 | PèreLancelot de la Plaine de France1975 | |
| MèreJaffa du Bois Vermeil1974 | ||
| MèreSonia1981 | Père | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| Mère | PèreInconnu | |
| MèreInconnu |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
| COI calculé | 0,39 % |
Trebaol Mauricette · Camps Sur L Agly