1993-03-25Mâle 1Femelle 01 au total
Père Cesar de Montglane
BeauceronFemelle
| PèreCesar de Montglane1987 | PèreTheo de la Niche du Bonheur1982 | PèrePersan du Val de Seine1979 |
| MèreMome de la Niche du Bonheur1976 | ||
| MèreUxelle de Montglane1983 | PèreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MèrePhrygie de Montglane1979 | ||
| MèreAstree des Habits Rouges1985 | PèreRoi du Ru d'Oly1980 | PèreMalik |
| MèreUsane de la Plaine de France | ||
| MèreToundra des Habits Rouges1982 | PèreLutte de la Cour de Jasson1975 | |
| MèrePin Up des Loups de Saint Ignace1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,78 % |
| COI calculé | 0,54 % |
Sauvignac Rene · Beynost