1989-01-15Mâle 3Femelle 25 au total
Mère Utah du Chantain
BeauceronFemelle
| PèreCachemire des Assiers1987 | PèreScotch du Chantain1981 | PèreRock de la Roche Saint Secret1980 |
| MèrePraline1979 | ||
| MèreAirelle de la Foret Vilcena1985 | PèrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MèreRouanne du Vel d'Hive1980 | ||
| MèreUtah du Chantain1983 | PèreTaiko de Guerfaud1982 | PèreInvar1973 |
| MèreSandy du Domaine du Clos Guerin1981 | ||
| MèreSylla du Chantain1981 | PèreRock de la Roche Saint Secret1980 | |
| MèrePraline1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 6,25 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 7,81 % |
| COI calculé | 6,25 % |
Reverdy Monique · Colombier Le Jeune