1989-05-30Mâle 3Femelle 47 au total
Père Ulrik de Mavourneen
Mère Cleone de Mavourneen
BeauceronMâle
| PèreUlrik de Mavourneen1983 | PèrePhoebus1979 | PèreLutte de la Cour de Jasson1975 |
| MèreLaureen | ||
| MèreMagda de Mavourneen1976 | PèreVlac de l'Etoile des Neiges1972 | |
| MèreJaika1974 | ||
| MèreCleone de Mavourneen1987 | PèreVicq de Mavourneen1984 | PèreSabra de Mavourneen1981 |
| MèreMagda de Mavourneen1976 | ||
| MèreRaissa du Val de la Morthe1980 | PèreJavron de Mavourneen1974 | |
| MèreNelly de la Tour des Seigneurs |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 6,25 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 6,64 % |
| COI calculé | 6,54 % |
Languet Philippe · Quincy Voisins