1990-04-20Mâle 5Femelle 27 au total
Mère Amy
BeauceronFemelle
| PèreBull de l'Ouragan Celeste1986 | PèreVolf du Ru d'Oly1984 | PèreTheo de la Niche du Bonheur1982 |
| MèreTella du Ru d'Oly1982 | ||
| MèreUstie de la Noe du Jardin1983 | PèreTyrex de la Noe du Jardin1982 | |
| MèreTopaze1982 | ||
| MèreAmy1985 | PèreRegent de la Noe du Jardin1980 | PèreMickey des Loups de Saint Ignace1976 |
| MèreNaica de la Noe du Jardin1977 | ||
| MèreShoune de la Genoisterie1981 | PèreNash de la Noe du Jardin1977 | |
| MèreOphelie du Belvedere de Cornilly1978 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 1,56 % |
| COI calculé | 0,81 % |
Levanneur Helene