2010-03-25Mâle 1Femelle 34 au total
Mère Urga
BeauceronFemelle
| PèreSethi de la Roche Montaigne2001 | PèreGin des Habits Rouges1991 | PèreEspion des Habits Rouges1989 |
| MèreChimere des Habits Rouges1987 | ||
| MèreMioute de la Roche Montaigne1996 | PèreIgor des Dos Noirs1993 | |
| MèreFlore de la Miche Doree1990 | ||
| MèreUrga2003 | PèreRegliss du Royaume d'Elsa2000 | PèreNouba du Pla de la Jasse1997 |
| MèrePraline d'Hazur du Royaume d'Elsa1999 | ||
| MèreRicles du Royaume d'Elsa2000 | PèreLarzac du Jardin de Sarah1995 | |
| MèreOiselle d'Hazur du Royaume d'Elsa1998 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
| COI calculé | 0,14 % |
Avessac