1991-02-06Mâle 1Femelle 34 au total
Père Alstor du Ru d'Oly
Mère Cottie du Ru d'Oly
BeauceronMâle
| PèreAlstor du Ru d'Oly1985 | PèreRoi du Ru d'Oly1980 | PèreMalik |
| MèreUsane de la Plaine de France | ||
| MèreUssy du Ru d'Oly1983 | PèrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MèreReine du Ru d'Oly1980 | ||
| MèreCottie du Ru d'Oly1987 | PèreVax du Ru d'Oly1984 | PèreTheo de la Niche du Bonheur1982 |
| MèreTella du Ru d'Oly1982 | ||
| MèreTiny du Ru d'Oly1982 | PèreRoi du Ru d'Oly1980 | |
| MèreRebecca de l'Etang de Mirloup1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 6,25 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 13,87 % |
| COI calculé | 7,81 % |
Foulquier Roger · Montgeron