1991-01-05Mâle 3Femelle 58 au total
Père Dusty
BeauceronFemelle
| PèreDusty1988 | PèreAtoll du Val de la Collegiale1985 | PèrePenhoet de Mavourneen1979 |
| MèreTruffe1982 | ||
| MèreVanille du Lapin Blanc1984 | PèreUtch des Cotes de l'Hermitage1983 | |
| MèrePrele de la Montagne de Lure1979 | ||
| MèreChloe du Clos Juliane1987 | PèreUchimata des Loups de Saint Ignace1983 | PèreRequin des Loups de Saint Ignace1980 |
| MèreReveuse du Domaine de Saint Georges1980 | ||
| MèreAlpha1985 | PèreRohan de Mavourneen1980 | |
| MèreOphelie du Parc de Diane1978 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,78 % |
| RCACS(3) | — |
|---|---|
| RCACIB(1) | — |
Esser Francoise · La Valette Du Var