2012-01-16Mâle 0Femelle 22 au total
Mère Dory
BeauceronFemelle
| PèreIeros des Feux de la China2009 | PèreArtzain du Domaine des Gardiens de la Vallee2005 | PèreSeneque de la Dame de Coeur2001 |
| MèreTara du Gardien de la Puissance2002 | ||
| MèreFlam des Feux de la China | PèreYakoll de Montclea1999 | |
| MèreAmhara des Feux de la China | ||
| MèreDory2008 | PèreBoston de Montclea2002 | PèreYakoll de Montclea1999 |
| MèreAzziai de Montclea2001 | ||
| MèreUtwo du Bois du Coin Perdu2003 | PèreOok Argente du Pic des Hobereaux1998 | |
| MèreSwan du Bois des Trois Roues2001 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 3,12 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 3,12 % |
| COI calculé | 3,94 % |
Debast Beatrice & Mr Debast Francis · Renescure