1994-07-03Mâle 2Femelle 35 au total
Mère Flhady
BeauceronMâle
| PèreGrizzly Bleu de la Lande Noire1991 | PèreLynx du Tienne Saint Gilles Alsh. 378441987 | PèreSirius des Vaux Rouges1981 |
| MèreUtha | ||
| MèreAida des Marais d'Aulnoye1985 | PèreUssel du Domaine du Clos Guerin1983 | |
| MèreTessy1982 | ||
| MèreFlhady1990 | Père | PèreInconnu |
| MèreInconnu | ||
| Mère | PèreInconnu | |
| MèreInconnu |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
| COI calculé | 1,56 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Lorient