1994-09-25Mâle 2Femelle 46 au total
Père Farrow de Genevayse
Mère Hiskia du Mont Frol
BeauceronMâle
| PèreFarrow de Genevayse1990 | PèreUbu Roi du Val du Tremblay1983 | PèreJapon de Guichardon Fci1974 |
| MèreLara de Bellemour1975 | ||
| MèreAkane de Genevayse1985 | PèreSaraut1981 | |
| MèreUbelle de Mavourneen1983 | ||
| MèreHiskia du Mont Frol1992 | PèreErvius de la Negresse1989 | PèreBrise Tole des Hautes Ruelles1986 |
| MèreAlesia de la Negresse1985 | ||
| MèreEpsie de Seyssins1989 | PèreVigor de la Porte des Alpes1984 | |
| MèreBarley de Genevayse1986 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 5,08 % |
| COI calculé | 5,18 % |
| TB | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Laissus Alain