1995-08-25Mâle 6Femelle 17 au total
Père Joe de Genevayse
Mère Hendy de Genevayse
BeauceronMâle
| PèreJoe de Genevayse1994 | PèreAs du Bord de Canche1985 | PèreTheo de la Niche du Bonheur1982 |
| MèreSonia du Bord de Canche1981 | ||
| MèreDame de Genevayse1988 | PèreVars de Mavourneen1984 | |
| MèreBaud de Genevayse1986 | ||
| MèreHendy de Genevayse1992 | PèreBrise Tole des Hautes Ruelles1986 | PèreOrville de Mavourneen1978 |
| MèreSais de Mavourneen1981 | ||
| MèreAkane de Genevayse1985 | PèreSaraut1981 | |
| MèreUbelle de Mavourneen1983 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 5,47 % |
| COI calculé | 4,96 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Chamrousse