1996-12-05Mâle 3Femelle 36 au total
Père James de Genevayse
Mère Laila des Assiers
BeauceronMâle
| PèreJames de Genevayse1994 | PèreFarrow de Genevayse1990 | PèreUbu Roi du Val du Tremblay1983 |
| MèreAkane de Genevayse1985 | ||
| MèreDame de Genevayse1988 | PèreVars de Mavourneen1984 | |
| MèreBaud de Genevayse1986 | ||
| MèreLaila des Assiers1995 | PèreHoural du Murier de Sordeille1992 | PèreEnyo de Montglane1989 |
| MèreCathness du Murier de Sordeille1987 | ||
| MèreHiweiss des Assiers1992 | PèreDawake des Assiers1988 | |
| MèreDiane des Assiers1988 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,20 % |
| COI calculé | 1,18 % |
| TB | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Bulloz Roland · Fontain