1998-08-10Mâle 5Femelle 05 au total
Père Louxor
Mère Mona des Vaux Rouges
BeauceronFemelle
| PèreLouxor1995 | PèreFauve de Steph'angeaurel1990 | PèreVars de Mavourneen1984 |
| MèreThais du Fays Saint Pierre1982 | ||
| MèreIce de Steph'angeaurel1993 | PèreBurton de Steph'angeaurel1986 | |
| MèreDell Arden de Montglane1988 | ||
| MèreMona des Vaux Rouges1996 | PèreGerone des Eperons Noirs1991 | PèreVars de Mavourneen1984 |
| MèreEnka des Eperons Noirs1989 | ||
| MèreDaphnee des Vaux Rouges1988 | PèreAmy des Vaux Rouges1985 | |
| MèreVigie des Vaux Rouges1984 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 3,12 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 3,91 % |
| COI calculé | 0,27 % |
| TB | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Earl Cany Express · Avignon