1998-09-26Mâle 2Femelle 46 au total
- Ocean II des Champs Brules (Mâle)
- Ooligan's Blue des Champs Brules (Femelle)
- Oxane des Champs Brules (Femelle)
- Obe des Champs Brules (Femelle)
- Otomne des Champs Brules (Femelle)
BeauceronFemelle
| PèreMarly des Monts de la Justice1996 | PèreFonzy du Terrou de Naucelles1990 | PèreCork de la Cite des Grands Feux1987 |
| MèreVenus du Grand Cordo1984 | ||
| MèreGazelle des Monts de la Justice1991 | PèreVichnou de la Noe du Jardin1984 | |
| MèreActive des Monts de la Justice1985 | ||
| MèreJuly des Champs Brules1994 | PèreDiam's Blue de Keramezec1988 | PèreBlue Bird de Keramezec1986 |
| MèreCoppelia de l'Embellie d'Armor1987 | ||
| MèreEmilie du Domaine des Elweis1989 | PèreBanks des Loups de Saint Ignace1986 | |
| MèreTuria du Vel d'Hive1982 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
| COI calculé | 0,44 % |
Boissinot Florence