2001-03-18Mâle 4Femelle 59 au total
Père Prince de Champreval
Mère Orbe de Champreval
BeauceronFemelle
| PèrePrince de Champreval1999 | PèreMallory de la Vivaline des Landes de Gascogne1996 | PèreIseul'T de la Vivaline des Landes de Gascogne1993 |
| MèreEauphelie de la Vivaline des Landes de Gascogne1989 | ||
| MèreLoura I de Champreval1995 | PèreFloid de Champreval1990 | |
| MèreHengye de Champreval1992 | ||
| MèreOrbe de Champreval1998 | PèreFloid de Champreval1990 | PèreVicomte de Champreval1984 |
| MèreAicha du Bois-De-Chene Shsb. 3661551983 | ||
| MèreIsba de Champreval1993 | PèreDean des Champs Brules1988 | |
| MèreFidele de Champreval1990 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 6,25 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 8,01 % |
| COI calculé | 8,27 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Grassart Peyraube Nadiege · Merignac