2022-03-27Mâle 1Femelle 12 au total
Mère Nais
BeauceronFemelle
| PèreSwan Argente des Terres Deauson2021 | PèreP'ti Jarvis de la Noe d'Orient2019 | PèreMaximus de la Noe d'Orient2016 |
| MèreIsis Astra Canina2013 | ||
| MèreManderley Argentee de Sainte Petronille2016 | PèreElliot de la Noe d'Orient2009 | |
| MèreIada Argentee des Feux de la Catiniere2013 | ||
| MèreNais2017 | PèreGhost des Bruyeres de Saint Cyr2011 | PèreBandit Wotan de la Vallee de Montmorency2006 |
| MèreBiona des Bruyeres de Saint Cyr2006 | ||
| MèreJune du Domaine d'Epalais2014 | PèreEnzo du Manoir de Varembon2009 | |
| MèreFunk-Music du Domaine d'Epalais2010 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,00 % |
| COI calculé | 0,28 % |