2008-03-20Mâle 0Femelle 22 au total
Père Neron
Mère Siphene de la Prahas
BeauceronFemelle
| PèreNeron1997 | PèreHarrow du Meunier des Gaults1992 | PèreCarin du Pont de la Batte1987 |
| MèreFram des Terres Jaunes de Vidocq1990 | ||
| MèreGianella de la Cite des Grands Feux1991 | PèreCe de la Cite des Grands Feux1987 | |
| MèreUlcia de la Cite des Grands Feux1983 | ||
| MèreSiphene de la Prahas2001 | PèreOnix de la Prairie de Kardaberak1998 | PèreHedland de la Prairie de Kardaberak1992 |
| MèreIris de la Prairie de Kardaberak1993 | ||
| MèreMilane de la Prahas1996 | PèreDaho de Croze Lauriere1988 | |
| MèreEtine de la Prahas1989 |
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,20 % |
| COI calculé | 0,19 % |
| CSAU | Test de tempérament français évaluant la stabilité et l'obéissance de base du chien. |
|---|
Pillard Michel