1983-08-11Mâle 0Femelle 44 au total
Père Phoebus
BeauceronMâle
| PèrePhoebus1979 | PèreLutte de la Cour de Jasson1975 | PèreRadjah de la Mare Aux Diables |
| MèreUline de Bellemour1971 | ||
| MèreLaureen | PèreJorrick1974 | |
| MèreIsta de Tremonvillers1973 | ||
| MèreRomy du Clos de la Roinnerie1980 | PèreNey de la Plaine de France1977 | PèreLack de la Plaine de France1975 |
| MèreIris de la Plaine de France1973 | ||
| MèreMitte du Domaine des Pri Nces1976 | PèreTristan des Bois de Gagny Lof 1 B Be 10452/562 | |
| MèreIona Lof 1Bbe 12796/1209 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI officiel (SCC) · 3 générations | 0,00 % |
|---|---|
| COI officiel (SCC) · 5 générations | 0,20 % |
Allain Huguette · Pannes