1990-08-18Rüde 0Hündin 22 insgesamt
Mutter Ardennes des Marais Perdus
BeauceronHündin
| VaterBepster des Hautes Ruelles1986 | VaterOslo de la Plaine de Reuilly1978 | VaterLieb du Clos des Hortioux1975 |
| MutterIra de la Plaine de Reuilly1973 | ||
| MutterTchalai de Mavourneen1982 | VaterPhoebus1979 | |
| MutterLorette des Quatre Neufs1975 | ||
| MutterArdennes des Marais Perdus1985 | VaterRusty du Clos de la Roinnerie1980 | VaterNey de la Plaine de France1977 |
| MutterMitte du Domaine des Pri Nces1976 | ||
| MutterOpale des Marais Perdus1978 | VaterTitus du Val du Tremblay1970 | |
| MutterJamaique des Marais Perdus1974 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,17 % |
| Berechneter COI | 0,78 % |
| CACS(1) | — |
|---|
Travers Georges · Corbeil Essonnes