1996-06-09Rüde 1Hündin 23 insgesamt
Mutter Jalna
BeauceronHündin
| VaterJaguar de la Vieille Bergerie1994 | VaterDouglas de la Vieille Bergerie1988 | VaterPorthos1979 |
| MutterSamba de la Terre Vivante1981 | ||
| MutterH'isba de Bellemour1992 | VaterCesar de Montglane1987 | |
| MutterAntinea de Montglane1985 | ||
| MutterJalna1994 | VaterForene de Bellemour1990 | VaterCesar de Montglane1987 |
| MutterBrenne de Bellemour1986 | ||
| MutterHaltesse1992 | VaterDjin des Bergeries du Diable1988 | |
| MutterFlamme1990 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 3,12 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 3,52 % |
| RCACS(1) | — |
|---|---|
| EXCCTNE | Excellent En Ct À La Ne |
Bier Monique & Mr Bier Jean-louis