2000-05-30Rüde 5Hündin 27 insgesamt
Mutter Naya de Patural
BeauceronHündin
| VaterJaguar de la Vieille Bergerie1994 | VaterDouglas de la Vieille Bergerie1988 | VaterPorthos1979 |
| MutterSamba de la Terre Vivante1981 | ||
| MutterH'isba de Bellemour1992 | VaterCesar de Montglane1987 | |
| MutterAntinea de Montglane1985 | ||
| MutterNaya de Patural1997 | VaterLex de Bellemour1995 | VaterHorus de la Cite des Grands Feux1992 |
| MutterEarly du Jas d'Empallieres1989 | ||
| MutterJalna1994 | VaterForene de Bellemour1990 | |
| MutterHaltesse1992 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,56 % |
| Berechneter COI | 0,27 % |
| RCACS(1) | — |
|---|
Bier Monique & Mr Bier Jean-louis