2021-03-05Rüde 2Hündin 35 insgesamt
Vater N'mannix du Grand Buech
BeauceronRüde
| VaterN'mannix du Grand Buech2017 | VaterG'zouk du Murier de Sordeille2011 | VaterVissouk du Murier de Sordeille2004 |
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MutterJadis du Grand Buech2014 | VaterElvis de l'Enclos du Royaume de Stane2009 | |
| MutterHilda du Domaine d'Epalais2012 | ||
| MutterJolie Mome des Feux de l'Ange2014 | VaterGalan du Mont Farmer2011 | VaterDaikho des Gaillards des Terres Froides2008 |
| MutterEden des Feux de l'Ange2009 | ||
| MutterFee-Nomene des Feux de l'Ange2010 | VaterUstaritz du Perouet2003 | |
| MutterDiva des Feux de l'Ange2008 |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,56 % |
| Berechneter COI | 1,88 % |
Boulay Ludivine · Crottet