2023-01-24Rüde 3Hündin 14 insgesamt
Vater N'mannix du Grand Buech
Mutter Pocahontas des Vaux Rouges
BeauceronHündin
| VaterN'mannix du Grand Buech2017 | VaterG'zouk du Murier de Sordeille2011 | VaterVissouk du Murier de Sordeille2004 |
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MutterJadis du Grand Buech2014 | VaterElvis de l'Enclos du Royaume de Stane2009 | |
| MutterHilda du Domaine d'Epalais2012 | ||
| MutterPocahontas des Vaux Rouges2019 | VaterLewis de Montclea2012 | VaterCary de Montclea |
| MutterJanelle de Montclea | ||
| MutterMado la Nicoise des Vaux Rouges2016 | VaterGoldorak de la Noe d'Orient2011 | |
| MutterFive Millions Dollars des Vaux Rouges2010 |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,20 % |
| Berechneter COI | 0,70 % |
Sas Best In Show Kennel