1985-01-01Male 2Female 13 total
Sire Nickel
BeauceronFemale
| SireNickel1977 | SireTitus du Val du Tremblay1970 | SireOnyx de la Gracienne |
| DamQuarina Royale | ||
| DamViolette1972 | SireRex | |
| DamReine de l'Etoile des Neiges | ||
| DamRouale de la Roche Saint Secret1980 | SireOrville de Mavourneen1978 | SireVauban1971 |
| DamLorette des Quatre Neufs1975 | ||
| DamNine de la Plaine du Tricastin1977 | SireIweiss de la Horde Noire1973 | |
| DamLessy de Mavourneen Fci1975 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.56 % |
Smith Alain-gustave · Eragny Sur Oise