2010-04-19Male 4Female 48 total
Dam Akka
BeauceronFemale
| SireBusco de l'Enclos d'Usco2006 | SireUsco des Hobereaux Noirs2003 | SireSony du Domaine du Bois de Chartres2001 |
| DamNell des Hobereaux Noirs1997 | ||
| DamAlthea de la Pointe du Meingat2005 | SireShark des Dos Noirs2001 | |
| DamSkania des Dos Noirs2001 | ||
| DamAkka2005 | Sire | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| Dam | SireUnknown | |
| DamUnknown |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|---|
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
Bouloc