2011-02-11Male 1Female 12 total
Dam A'gex
BeauceronMale
| SireBusco de l'Enclos d'Usco2006 | SireUsco des Hobereaux Noirs2003 | SireSony du Domaine du Bois de Chartres2001 |
| DamNell des Hobereaux Noirs1997 | ||
| DamAlthea de la Pointe du Meingat2005 | SireShark des Dos Noirs2001 | |
| DamSkania des Dos Noirs2001 | ||
| DamA'gex2005 | Sire | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| Dam | SireUnknown | |
| DamUnknown |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| TBNE | Très Bon En Ci, Co À La Ne |
|---|
| CSAU | French temperament test (CSAU) evaluating a dog's stability and basic obedience. |
|---|
Bouloc