2011-02-24Male 4Female 37 total
Dam Deca
BeauceronFemale
| SireApache des Gardiens du Drakkar2005 | SireUbu de la Grange Colombe2003 | SireP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 |
| DamNanou du Pla de la Jasse1997 | ||
| DamRagga des Gardiens du Drakkar2000 | SireRoy du Caprice d'Eole Losh. 713992 -B-1993 | |
| DamNikita de la Sylve Enchantee1997 | ||
| DamDeca2008 | SireCheck Vom Kathrinenhof2007 | SireMoss Foxy de la Roche Saint Secret1996 |
| DamSavane Vom Kathrinenhof2001 | ||
| DamUlane de Genevayse2003 | SireT'che Guevara de Genevayse2002 | |
| DamPerle de la Porte des Alpes1999 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.36 % |
Boyer Camille · St Michel