2012-01-29Male 4Female 48 total
Dam Deca
BeauceronMale
| SireFarouk des Liens du Feu2010 | SireUsko du Pont des Meuniers2003 | SireTonnerre du Pont des Meuniers2002 |
| DamOceane du Torrent Qui Passe1998 | ||
| DamBahia du Pla de la Jasse2006 | SireUllan du Pla de la Jasse2003 | |
| DamSalsa du Pla de la Jasse2001 | ||
| DamDeca2008 | SireCheck Vom Kathrinenhof2007 | SireMoss Foxy de la Roche Saint Secret1996 |
| DamSavane Vom Kathrinenhof2001 | ||
| DamUlane de Genevayse2003 | SireT'che Guevara de Genevayse2002 | |
| DamPerle de la Porte des Alpes1999 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.56 % |
| Calculated COI | 1.24 % |
Boyer Camille · St Michel